NVIDIA became the first company to cross US$4 trillion market cap
RBI expect the Indian Economy to grow at 6.5% for the fiscal year 2025-26
NSE became the largest Multi-Asset class exchange, third largest equity exchange & largest derivate exchange
Indian Forex Reserve crossed US$691 billion in the months of June 2025
Globally India become the fastest growing country among the Top Economies
China’s economy grew 5.4% year-on-year in Q1 of 2025
The US economy contracted at an annualized rate of 0.5% in Q1 2025
TCS reported weak June quarter, 2025 results. Net profit rose 4% on QoQ
RBI appoints Kesavan Ramachandran as new Executive Director
OpenAI Tests New AI Search Engine in Direct Challenge to Google
ECB lower Interest rates by 25 basis points to 2% Deposit facility. Inflation fallen around 2% target
ECB Projections for euro area growth 2025 0.9%, 2026 1.1%, 2027 1.3%
Net inflows into Indian equities - DIIs US$33.1 Bn, FPIs -US$10.3 Bn as of May 31st, 2025
Indian Corporate Performance: For FY25, revenue grew 7.2% (Nifty 50) and 6.8% (Nifty 500), led by large caps
Federal Reserve decided to leave the federal funds rate unchanged at 4.25%-4.5% on June 2025 FOMC Meeting
Index | Country | Date | Level | Change | Percentage | Year To Date | YR 2024 | YR 2023 | YR 2022 | YR 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENSEX INDEX | INDIA | 31th July 25 | 81,185.58 | -296.28 | -0.36 | 3.90 | 8.17 | 18.74 | 4.44 | 21.23 |
NIFTY 50 INDEX | INDIA | 31th July 25 | 24,768.35 | -86.70 | -0.35 | 4.75 | 8.80 | 20.03 | 4.33 | 25.59 |
NIKKEI 225 INDEX | JAPAN | 1st Aug 25 | 40,923.38 | -146.44 | -0.36 | 2.58 | 19.22 | 28.24 | -9.37 | 5.63 |
CSI 300 INDEX | CHINA | 1st Aug 25 | 4,074.96 | -0.63 | -0.02 | 3.56 | 14.68 | -11.38 | -21.63 | 4.80 |
SSE COMPOSITE INDEX | CHINA | 1st Aug 25 | 3,570.85 | -2.36 | -0.07 | 6.54 | 12.67 | -3.70 | -15.13 | 4.80 |
ASX 200 INDEX | AUSTRALIA | 1st Aug 25 | 8,672.80 | -70.04 | -0.80 | 6.30 | 7.49 | 7.84 | -5.46 | 8.66 |
HIS INDEX | HONG KONG | 1st Aug 25 | 24,725.58 | -47.75 | -0.19 | 23.26 | 17.67 | -13.82 | -15.46 | -14.08 |
JSI INDEX | INDONESIA | 1st Aug 25 | 7,554.21 | 69.87 | 0.93 | 6.70 | -2.65 | 6.16 | 4.09 | 7.81 |
STI INDEX | SINGAPORE | 1st Aug 25 | 4,182.83 | 9.06 | 0.22 | 10.43 | 16.89 | -0.34 | 4.08 | 9.84 |
KOSPI INDEX | KOREA | 1st Aug 25 | 3,156.59 | -88.85 | -2.74 | 31.55 | -9.63 | 18.73 | -24.90 | 1.14 |
TAIEX INDEX | TAIWAN | 1st Aug 25 | 23,416.52 | -126.00 | -0.54 | 1.66 | 28.47 | 26.83 | -22.19 | 17.50 |
FTSE BURSA INDEX | MALYASIA | 1st Aug 25 | 11,498.57 | 98.10 | 0.86 | -8.64 | 16.28 | 3.88 | -5.73 | -4.23 |
HO CHI MINH INDEX | VIETNAM | 1st Aug 25 | 1,508.39 | 5.87 | 0.39 | 19.07 | 12.11 | 12.41 | -34.55 | 43.42 |
Index | Country | Date | Level | Change | Percentage | Year To Date | YR 2024 | YR 2023 | YR 2022 | YR 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones INDEX | UNITED STATES | 31th July 25 | 44,130.98 | -330.30 | -0.74 | 3.73 | 12.88 | 13.70 | -8.78 | 18.73 |
S&P 500 INDEX | UNITED STATES | 31th July 25 | 6,339.39 | -23.51 | -0.37 | 7.78 | 23.31 | 24.23 | -19.44 | 26.90 |
NASDAQ INDEX | UNITED STATES | 31th July 25 | 21,122.45 | -7.22 | -0.03 | 9.38 | 28.64 | 43.42 | -33.10 | 21.39 |
S&P TSX INDEX | CANADA | 31th July 25 | 27,259.78 | -110.18 | -0.40 | 10.24 | 17.99 | 8.12 | -8.66 | 21.73 |
Index | Country | Date | Level | Change | Percentage | Year To Date | YR 2024 | YR 2023 | YR 2022 | YR 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX INDEX | GERMANY | 31th July 25 | 24,065.47 | -196.75 | -0.81 | 20.88 | 18.85 | 20.31 | -12.35 | 15.72 |
MOEX INDEX | RUSSIA | 31th July 25 | 2,732.12 | 6.00 | 0.22 | -5.23 | -6.97 | 43.87 | -43.12 | 15.11 |
FTSE 100 INDEX | UNITED KINGDOM | 31th July 25 | 9,132.81 | -4.13 | -0.05 | 11.74 | 5.69 | 3.78 | 0.90 | 14.29 |
CAC 40 INEX | FRANCE | 31th July 25 | 7,771.97 | -89.99 | -1.14 | 5.30 | -2.15 | 16.52 | -9.50 | 28.84 |
SMI INDEX | SWITZERLAND | 31th July 25 | 11,836.00 | -95.98 | -0.80 | 2.03 | 4.16 | 3.81 | -16.67 | 20.10 |
FTSE MIB INDEX | ITALY | 31th July 25 | 40,987.69 | -650.04 | -1.56 | 19.90 | 12.63 | 28.03 | -13.31 | 23.01 |
FTSE ADX GENERAL INDEX | UAE | 31th July 25 | 10,370.66 | 17.94 | 0.17 | 10.10 | -1.66 | 3.29 | 21.00 | 67.23 |
Manyata Tech Park, Mfar Greenheart, Level 7, Hebbal Outer Ring Road, Bangalore, Karnataka, India - 560045, Tel:+91 80 6781 9999
Email: contact@arthasachi.com
Contact Us
Privacy Policy