Markets News
EARNINGS

Commodities News
Indian Economy Indicators [ Arthasachi Research ]
India’s Robust Economy Fuels Records Highest Growth rate of 15% YoY in November GST Revenue collection
Market Statisctics [ NSE ]
Particular | Data |
---|---|
Traded Value (Rs. In Crores) | 107,992 |
Traded Quantity (in Lakhs) | 36,607 |
Number of Trades | 35,136,744 |
Total Market Capitalisation (Rs. Crores) | 44,697,468 |
ADVANCES | 1,000 |
DECLINES | 1,937 |
UNCHANGED | 78 |
Total securities (hit their price bands) | 160 |
MOST ACTIVE [ NSE ]
Company | Prev. Price | Close Price | Change % | Value ( Rs Crs ) |
---|---|---|---|---|
GREAVESCOT | 212.11 | 226.21 | 6.65 | 1,292.08 |
TATAMOTORS | 668.45 | 665.95 | -0.37 | 1,246.44 |
WAAREEENER | 3,143.50 | 2,992.40 | -4.81 | 1,147.89 |
INFY | 1,519.00 | 1,509.00 | -0.66 | 1,034.87 |
ETERNAL | 303.45 | 307.80 | 1.43 | 998.81 |
JAYNECOIND | 50.82 | 52.61 | 3.52 | 971.81 |
RBLBANK | 261.75 | 266.83 | 1.94 | 961.52 |
NIACL | 204.35 | 199.78 | -2.24 | 955.52 |
CHOLAFIN | 1,478.10 | 1,443.20 | -2.36 | 938.57 |
TOP GAINERS [NIFTY 50]
Company | Prev. Price | Price | Gain % |
---|---|---|---|
HINDUNILVR | 2,437.40 | 2,521.20 | 3.44 |
JIOFIN | 320.30 | 329.25 | 2.79 |
ETERNAL | 303.45 | 307.80 | 1.43 |
ITC | 407.60 | 411.95 | 1.07 |
JSWSTEEL | 1,037.90 | 1,048.30 | 1.00 |
TOP LOSERS [NIFTY 50]
Company | Prev. Price | Price | Loss % |
---|---|---|---|
ADANIENT | 2,532.90 | 2,430.70 | -4.03 |
TATASTEEL | 161.36 | 157.94 | -2.12 |
DRREDDY | 1,292.10 | 1,270.30 | -1.69 |
SUNPHARMA | 1,733.80 | 1,706.70 | -1.56 |
ADANIPORTS | 1,394.00 | 1,373.10 | -1.50 |
NSE Sectorial Indices
Indices | Prev. Close | OPEN | HIGH | LOW | Price | Change | Change % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NiftyM150Momntm50 | 61,605.80 | 60,836.65 | 61,479.50 | 60,727.00 | 61,231.20 | -374.60 | -0.61 |
Nifty IT | 35,481.70 | 35,218.85 | 35,589.00 | 34,999.25 | 35,301.60 | -180.10 | -0.51 |
Nifty Next 50 | 67,435.15 | 66,606.65 | 67,443.50 | 66,606.20 | 67,096.15 | -339.00 | -0.50 |
Nifty Bank | 56,150.70 | 55,728.15 | 56,406.20 | 55,547.35 | 55,961.95 | -188.75 | -0.34 |
NIFTY MIDCAP 100 | 57,942.25 | 57,234.75 | 57,772.80 | 57,093.10 | 57,400.55 | -541.70 | -0.93 |
Nifty 500 | 23,033.55 | 22,804.20 | 23,071.25 | 22,802.15 | 22,914.95 | -118.60 | -0.51 |
Nifty 100 | 25,476.05 | 25,241.70 | 25,560.50 | 25,237.50 | 25,380.50 | -95.55 | -0.38 |
Nifty Midcap 50 | 16,367.75 | 16,170.30 | 16,315.25 | 16,101.95 | 16,212.45 | -155.30 | -0.95 |
Nifty Realty | 917.65 | 905.75 | 915.25 | 902.95 | 912.35 | -5.30 | -0.58 |
Nifty Infra | 9,151.00 | 9,037.10 | 9,132.65 | 9,034.90 | 9,066.20 | -84.80 | -0.93 |
Nifty Energy | 35,422.05 | 35,062.85 | 35,321.20 | 35,010.70 | 35,116.15 | -305.90 | -0.86 |
Nifty FMCG | 55,020.40 | 54,695.80 | 56,120.40 | 54,694.90 | 55,812.15 | 791.75 | 1.44 |
Nifty MNC | 28,746.60 | 28,488.35 | 28,943.10 | 28,476.60 | 28,746.85 | 0.25 | 0.00 |
Nifty Pharma | 23,073.90 | 22,772.90 | 22,993.85 | 22,701.85 | 22,771.05 | -302.85 | -1.31 |
Nifty PSE | 9,780.35 | 9,655.55 | 9,756.80 | 9,654.05 | 9,682.70 | -97.65 | -1.00 |
Nifty PSU Bank | 6,907.70 | 6,840.70 | 6,911.50 | 6,792.60 | 6,850.95 | -56.75 | -0.82 |
Nifty Serv Sector | 32,819.45 | 32,545.15 | 32,982.25 | 32,534.10 | 32,739.20 | -80.25 | -0.24 |
India VIX | 11.21 | 11.21 | 12.12 | 11.21 | 11.54 | 0.34 | 3.01 |
European Union (EU) Economy Indicators [ Arthasachi Research ]
ASIA NEWS
EUROPE NEWS
AMERICA NEWS
Arthasachi Venture Footprints
